Fairfield Inn & Suites Phoenix Midtown
2520 N. Central Avenue, Phoenix 85004 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
20000 點 $108.07 $108.07 $108.07 3
21000 點 $108.07 $177.86 $143.94 15
22000 點 $108.07 $177.86 $130.47 19
23000 點 $108.07 $177.86 $134.03 17
24000 點 $108.07 $261.17 $164.36 16
25000 點 $108.07 $261.17 $173.70 20
27000 點 $108.07 $261.17 $155.42 34
28000 點 $108.07 $261.17 $196.47 17
29000 點 $108.07 $261.17 $202.07 20
30000 點 $153.10 $261.17 $221.87 11
31000 點 $207.13 $315.20 $261.17 12
32000 點 $261.17 $315.20 $271.98 5
33000 點 $261.17 $315.20 $269.48 13
34000 點 $261.17 $261.17 $261.17 11
35000 點 $261.17 $315.20 $269.14 25
37000 點 $261.17 $315.20 $278.15 34
38000 點 $360.22 $360.22 $360.22 2
39000 點 $360.22 $360.22 $360.22 2
40000 點 $360.22 $360.22 $360.22 2
41000 點 $261.17 $360.22 $347.84 8
42000 點 $360.22 $360.22 $360.22 10
43000 點 $360.22 $360.22 $360.22 13
44000 點 $360.22 $360.22 $360.22 10
45000 點 $360.22 $360.22 $360.22 13
46000 點 $315.20 $315.20 $315.20 16
無點數房 $117.07 $261.17 $189.12 2

IHG